Preise
Winter 2021 / 2022
Ferienwohnungen | 27.11.21 - 16.12.21 | 16.12.21 - 09.01.22 | 09.01.22 - 01.04.22 | 01.04.22 - 01.06.22 | |
---|---|---|---|---|---|
1-Raum Ferienwohnung 1 / 5 Belegung mit max. 3 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 2 Personen | 70,00 - 81,00 Euro | 80,00 - 92,00 Euro | 78,00 - 90,00 Euro | 72,00 - 83,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | ||||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 18,00 € | ||||
2-Raum Ferienwohnung 7 Belegung mit max. 4 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 2 Personen | 83,00 - 96,00 Euro | 93,00 - 107,00 Euro | 91,00 - 105,00 Euro | 85,00 - 98,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | ||||
Preis 3. und 4. Person ab 13 Jahre | 18,00 € |
Preise für 2 Personen pro Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Sommer 2022
Ferienwohnungen | 01.06.22 - 02.07.22 | 02.07.22 - 16.10.22 | 16.10.22 - 26.11.22 | |
---|---|---|---|---|
1-Raum Ferienwohnung 1 / 5 Belegung mit max. 3 Personen | ![]() | |||
Belegung mit 2 Personen | 68,00 - 79,00 Euro | 75,00 - 87,00 Euro | 72,00 - 83,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | |||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | |||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 18,00 € | |||
2-Raum Ferienwohnung 7 Belegung mit max. 4 Personen | ![]() | |||
Belegung mit 2 Personen | 78,00 - 90,00 Euro | 85,00 - 98,00 Euro | 82,00 - 95,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | |||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | |||
Preis 3. und 4. Person ab 13 Jahre | 18,00 € |
Preise für 2 Personen pro Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Winter 2022 / 2023
Ferienwohnungen | 26.11.22 - 16.12.22 | 16.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 01.04.23 | 01.04.23 - 01.06.23 | |
---|---|---|---|---|---|
1-Raum Ferienwohnung 1 / 5 Belegung mit max. 3 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 2 Personen | 73,00 - 84,00 Euro | 83,00 - 96,00 Euro | 81,00 - 94,00 Euro | 75,00 - 87,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | ||||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 18,00 € | ||||
2-Raum Ferienwohnung 7 Belegung mit max. 4 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 2 Personen | 86,00 - 99,00 Euro | 96,00 - 111,00 Euro | 94,00 - 109,00 Euro | 88,00 - 102,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 13,00 € | ||||
Preis 3. und 4. Person ab 13 Jahre | 18,00 € |
Preise für 2 Personen pro Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Zuschläge Kurzaufenthalt: | pro Tag |
---|---|
Zuschlag Kurzaufenthalt in der 1-Raum Fewo für 5 / 6 Nächte: | 7,00 / 5,83 Euro |
Zuschlag Kurzaufenthalt in der 2-Raum Fewo für 5 / 6 Nächte: | 8,00 / 6,67 Euro |
Frühstücksangebot für Gäste in der Ferienwohnung: | Preis pro Person / Tag |
---|---|
Kinder 3 - 5 Jahre | 5,00 Euro |
Kinder 6 - 12 Jahre | 8,00 Euro |
Erwachsene (ab 13 Jahre) | 10,00 Euro |
Kurbeitrag | 01.06. - 15.10. | 16.10. - 15.12. 01.04. - 31.05. | 16.12. - 31.03. |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,50 Euro | 1,40 Euro | 2,70 Euro |
Kinder** | 1,00 Euro | 0,90 Euro | 1,20 Euro |
** Vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr - Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahr sind Kurbeitragsfrei.
Mehr Informationen zum Kurbeitrag
Personen mit Behinderungsgrad ab 80% = erhalten 50 % Ermäßigung
Personen mit Behinderungsgrad 100% = erhalten 100 % Ermäßigung
Die notwendige Begleitperson (im Behindertenausweis eingetragen) ist vom Kurbeitrag vollständig befreit.
Hier finden Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
- Die Preisangaben der Ferienwohnungen gelten für 2 Personen, inkl. Bettwäsche, Hand- und Duschtücher sowie Endreinigung
- Der Kurbeitrag ist in den Preisangaben nicht enthalten.
- In unserem Gästehaus können Sie kostenloses WIFI nutzen.
- Haustiere können nur auf vorherige Anfrage aufgenommen werden.