Preise
Winter 2021 / 2022
Gästezimmer | 27.11.21 - 16.12.21 | 16.12.21 - 09.01.22 | 09.01.22 - 01.04.22 | 01.04.22 - 01.06.22 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer 11 Belegung mit max. 2 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 71,00 - 82,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 73,00 - 84,00 Euro | |
Belegung mit 2 Personen | 42,00 - 49,00 Euro | 47,00 - 54,00 Euro | 46,00 - 53,00 Euro | 43,00 - 50,00 Euro | |
Komfort-Doppelzimmer 2 / 3 / 4 / 12 / 13 Belegung mit max. 2+1 Person/en | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 73,00 - 84,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 77,00 - 87,00 Euro | |
Belegung mit 2 Personen | 43,00 - 50,00 Euro | 48,00 - 55,00 Euro | 47,00 - 54,00 Euro | 44,00 - 51,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 15,00 Euro | ||||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 22,00 Euro |
Preise pro Person und Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Sommer 2022
Gästezimmer | 01.06.22 - 02.07.22 | 02.07.22 - 16.10.22 | 16.10.22 - 26.11.22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer 11 Belegung mit max. 2 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 67,00 - 78,00 Euro | 75,00 - 87,00 Euro | 71,00 - 82,00 Euro | ||
Belegung mit 2 Personen | 41,00 - 48,00 Euro | 45,00 - 52,00 Euro | 43,00 - 50,00 Euro | ||
Komfort-Doppelzimmer 2 / 3 / 4 / 12 / 13 Belegung mit max. 2+1 Person/en | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 69,00 - 80,00 Euro | 77,00 - 89,00 Euro | 73,00 - 84,00 Euro | ||
Belegung mit 2 Personen | 42,00 - 49,00 Euro | 46,00 - 53,00 Euro | 44,00 - 51,00 Euro | ||
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 15,00 Euro | ||||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 22,00 Euro |
Preise pro Person und Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Winter 2022 / 2023
Gästezimmer | 26.11.22 - 16.12.22 | 16.12.22 - 08.01.23 | 08.01.23 - 01.04.23 | 01.04.23 - 01.06.23 | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer 11 Belegung mit max. 2 Personen | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 73,00 - 84,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 75,00 - 87,00 Euro | |
Belegung mit 2 Personen | 44,00 - 51,00 Euro | 49,00 - 57,00 Euro | 48,00 - 56,00 Euro | 45,00 - 52,00 Euro | |
Komfort-Doppelzimmer 2 / 3 / 4 / 12 / 13 Belegung mit max. 2+1 Person/en | ![]() | ||||
Belegung mit 1 Person | 75,00 - 87,00 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | 77,00 - 89,00 Euro | |
Belegung mit 2 Personen | 45,00 - 52,00 Euro | 50,00 - 58,00 Euro | 49,00 - 57,00 Euro | 46,00 - 53,00 Euro | |
Preis Kinder von 0 - 3 Jahren | kostenlos | ||||
Preis Kinder von 4 - 12 Jahren | 15,00 Euro | ||||
Preis 3. Person ab 13 Jahre | 22,00 Euro |
Preise pro Person und Tag
Den genauen Preis für Ihren Wunsch-Urlaubszeitraum entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Belegungsplan
Zuschlag Kurzaufenthalt: | pro Person und Tag |
---|---|
Zuschlag Kurzaufenthalt im Gästezimmer / 1 Nacht: | 7,00 Euro |
Zuschlag Kurzaufenthalt im Gästezimmer / 2-3 Nächte: | 5,00 Euro |
Kurbeitrag | 01.06. - 15.10. | 16.10. - 15.12. 01.04. - 31.05. | 16.12. - 31.03. |
---|---|---|---|
Erwachsene | 2,50 Euro | 1,40 Euro | 2,70 Euro |
Kinder** | 1,00 Euro | 0,90 Euro | 1,20 Euro |
** Vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 17. Lebensjahr - Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahr sind Kurbeitragsfrei.
Mehr Informationen zum Kurbeitrag
Personen mit Behinderungsgrad ab 80% = erhalten 50 % Ermäßigung
Personen mit Behinderungsgrad 100% = erhalten 100 % Ermäßigung
Die notwendige Begleitperson (im Behindertenausweis eingetragen) ist vom Kurbeitrag vollständig befreit.
Hier finden Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
- Die Preisangaben der Gästezimmer gelten für inkl. Frühstücksbuffet.
- Der Kurbeitrag ist in den Preisangaben nicht enthalten.
- In unserem Gästehaus können Sie kostenloses WIFI nutzen.
- Haustiere können nur auf vorherige Anfrage aufgenommen werden.